Na tejto stránke používame cookies na zabezpečenie jej fungovania a s vaším súhlasom aj na analytické a marketingové účely. Viac informácií.
Všetky A4 kancelárske papiere v našom katalógu na jednom mieste, so všetkými technickými parametrami, ktoré o nich vieme — gramáž, belosť, hrúbka, vlhkosť, opacita, drsnosť aj farba. Prázdne polia znamenajú, že daný údaj nie je verejne dostupný, nie chybu v tabuľke. Kliknutím na hlavičku stĺpca tabuľku zoradíte.
| Názov papiera | Výrobca | Cena ↑ | Gramáž (g/m²) | Belosť (CIE) | Opacita (%) | Drsnosť | Certifikácie | ColorLok | Vhodné do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kancelársky papier, A4, 90 g, KODAK "Premium Inkjet"LKP490 | KODAK | 🏆 4,62 € | 90 g/m² | 166 | — | — | — | ✓ áno | atramentové tlačiarne |
Kancelársky papier, A4, 80 g, 360 "Everyday"LMM360ED480 | 360 | 4,89 € | 80 g/m² | 146 | — | — | PEFC | ✓ áno | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky, faxy |
Kancelársky papier, A4, 80 g, VICTORIA PAPER "Balance Energy"LBEN480 | VICTORIA PAPER | 5,04 € | 80 g/m² | 146 | 91 % | 220 ml/min | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky, faxy |
Kancelársky papier "Multilaser", A4, 80 gLSML480 | MULTILASER | 5,15 € | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — |
Kancelársky papier, A4, 80 g, KODAK "Office"LKO480 | KODAK | 5,15 € | 80 g/m² | 143 | 91 % | 220 ml/min | — | — | — |
Kancelársky papier, A4, 80 g, WINNERLNW480 | WINNER | 5,15 € | 80 g/m² | 146 | — | — | PEFCEU Ecolabel | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky, faxy |
Kancelársky papier, recyklovaný, A4, 80 g, VICTORIA PAPER "Balance Green"LBG480 | VICTORIA PAPER | 5,22 € | 80 g/m² | 55 | 95 % | — | EU EcolabelBlue Angel | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky, faxy |
Kancelársky papier, A4, 80 g, HP "Copy"LHPCC480K | HP | 5,32 € | 80 g/m² | 146 | 92 % | 220 ml/min | — | — | — |
Kancelársky papier, A4, 80 g, HP "Home & Office"LHPCH480 | HP | 5,50 € | 80 g/m² | 146 | 92 % | 220 ml/min | — | — | — |
Kancelársky papier, A4, 80 g, HP "Office"LHPCO480 | HP | 5,67 € | 80 g/m² | 153 | 92 % | 200 ml/min | FSC | ✓ áno | — |
Kancelársky papier, A4, 80 g, VICTORIA PAPER "Balance Evolution"LBEV480 | VICTORIA PAPER | 5,91 € | 80 g/m² | 161 | 94 % | 180 ml/min | — | ✓ áno | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky, faxy |
Kancelársky papier, A4, 80 g, VICTORIA PAPER "Balance Exclusive"LBEX480 | VICTORIA PAPER | 6,09 € | 80 g/m² | 166 | 94 % | 160 ml/min | — | ✓ áno | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky, faxy |
Kancelársky papier, A4, 80 g, KODAK "Universal"LKU480 | KODAK | 6,19 € | 80 g/m² | 161 | — | — | — | ✓ áno | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky, faxy |
Kancelársky papier, A4, 80 g, NAVIGATOR "Universal"LNNU480 | NAVIGATOR | 6,54 € | 80 g/m² | 169 | 94 % | 120 ml/min | FSCEU Ecolabel | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky, faxy |
Kancelársky papier, A4, 80 g, HP "Premium"LHPCPR480 | HP | 6,72 € | 80 g/m² | 🏆 170 | 92 % | 230 ml/min | FSC | ✓ áno | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky, faxy |
Kancelársky papier, A4, 80 g, XEROX "Business"LX480 | XEROX | 7,45 € | 80 g/m² | 150 | 90 % | 250 ml/min | — | — | — |
Kancelársky papier, A4, 80 g, CANON "Yellow Label Print"LC480YL | CANON | 7,73 € | 80 g/m² | 146 | min. 91 | — | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kopírovací papier, digitálny, A4, 120 g, PRO-DESIGNLIPPD4120 | PRO-DESIGN | 7,76 € | 120 g/m² | 168 | 90 % | 50 -150 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kancelársky papier, A4, 80 g, XEROX "Premier"LX91720 | XEROX | 8,57 € | 80 g/m² | 161 | 94 % | 230 ml/min | — | — | — |
Kancelársky papier, A4, 80 g, CANON "Black Label"LC480BL | CANON | 8,60 € | 80 g/m² | 161 | 93 % | — | — | — | — |
Kancelársky papier, recyklovaný, A4, 80 g, XEROX "Recycled"LX91165 | XEROX | 8,64 € | 80 g/m² | 55 | 95 % | 300 ml/min | — | — | laserové tlačiarnekopírky |
Kancelársky papier, recyklovaný, A4, 80 g, XEROX "Recycled Pure"LX98104 | XEROX | 9,84 € | 80 g/m² | 110 | 94 % | 300 ml/min | — | — | laserové tlačiarnekopírky |
Kancelársky papier, recyklovaný, A4, 80 g, XEROX "Recycled Plus"LX91912 | XEROX | 9,89 € | 80 g/m² | 85 | 95 % | 300 ml/min | — | — | laserové tlačiarnekopírky |
Kancelársky papier, A4, 80 g, CANON "Red Label"LC480RL | CANON | 10,08 € | 80 g/m² | 169 | 94 % | 180 ml/min | — | — | — |
Kopírovací papier, digitálny, A4, 300 g, PRO-DESIGNLIPPD4300 | PRO-DESIGN | 10,49 € | 300 g/m² | 168 | 99 % | — | FSC | — | kopírky |
Kopírovací papier, digitálny, A4, 160 g, PRO-DESIGNLIPPD4160 | PRO-DESIGN | 10,59 € | 160 g/m² | 168 | 90 % | 50 -150 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
A4/80 g kopírovací papier MultiCopyLM480 | MULTICOPY | 10,99 € | 80 g/m² | 168 | 92 % | 160 ml/min | — | — | — |
Kancelársky papier "MultiCopy", A4, 90gLM490 | MULTICOPY | 11,29 € | 90 g/m² | 168 | 94 % | 160 ml/min | — | — | — |
Kopírovací papier, digitálny, A4, 90 g, PRO-DESIGNLIPPD4090 | PRO-DESIGN | 11,65 € | 90 g/m² | 168 | 90 % | 150 -300 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kopírovací papier, digitálny, A4, 100 g, PRO-DESIGNLIPPD4100 | PRO-DESIGN | 12,95 € | 100 g/m² | 168 | 90 % | 150 -300 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kopírovací papier, digitálny, A4, 200 g, PRO-DESIGNLIPPD4200 | PRO-DESIGN | 13,45 € | 200 g/m² | 168 | 90 % | 50 -150 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kopírovací papier, digitálny, A4, 250 g, PRO-DESIGNLIPPD4250 | PRO-DESIGN | 17,46 € | 250 g/m² | 168 | 98 % | — | — | — | kopírky |
kancelársky papier, digitálny, A4, 160 g, XEROX "Colotech"LX94656 | XEROX | 20,41 € | 160 g/m² | 161 | 99 % | <50 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kancelársky papier, digitálny, A4, 300 g, XEROX "Colotech"LX97552 | XEROX | 20,66 € | 300 g/m² | 161 | 99 % | <50 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kancelársky papier, digitálny, A4, 90 g, XEROX "Colotech"LX94641 | XEROX | 23,27 € | 90 g/m² | 161 | 95 % | <50 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kancelársky papier, digitáliny, A4, 100 g, XEROX "Colotech"LX94646 | XEROX | 24,41 € | 100 g/m² | 161 | 95.5 % | <50 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kancelársky papier, digitálny, A4, 200 g, XEROX "Colotech"LX94661 | XEROX | 25,82 € | 200 g/m² | 161 | 99 % | <50 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kancelársky papier, digitálny, A4, 220 g, XEROX "Colotech"LX94668 | XEROX | 30,11 € | 220 g/m² | 161 | 99 % | <50 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kancelársky papier, digitálny, A4, 120 g, XEROX "Colotech"LX94651 | XEROX | 30,51 € | 120 g/m² | 161 | 98 % | <50 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Kancelársky papier, digitálny, A4, 250 g, XEROX "Colotech"LX94671 | XEROX | 34,20 € | 250 g/m² | 161 | 99 % | <50 | — | — | laserové tlačiarneatramentové tlačiarnekopírky |
Hmotnosť jedného m² papiera. Vyššia gramáž = hrubší, tuhší hárok (menej presvitá tlač z druhej strany), ale aj drahší a ťažší. Bežný kancelársky papier má 80 g.
Meria, aký „biely“ papier oku pôsobí — vrátane modrastého nádychu z optických zjasňovačov. Vyššie číslo = subjektívne žiarivejší dojem. Bežný kancelársky papier má 140–160; od 160 vyššie už ide o veľmi biely, prémiový papier.
Nepriehľadnosť papiera. Čím bližšie k 100 %, tým menej tlač presvitá cez hárok — dôležité pri obojstrannej tlači.
Mikroskopická hladkosť povrchu. Nižšia hodnota = hladší povrch, vhodnejší pre ostrú laserovú tlač a jemné detaily.
FSC/PEFC — drevo z certifikovane obhospodarovaných lesov. EU Ecolabel/Blue Angel — celá výroba spĺňa prísnejšie environmentálne kritériá.
Povrchová úprava, ktorá zrýchľuje schnutie atramentu a robí čiernu farbu sýtejšou — hlavne pri atramentovej tlači.
Pre aké typy zariadení výrobca papier odporúča — laserové/atramentové tlačiarne, kopírky, faxy.