Na tejto stránke používame cookies na zabezpečenie jej fungovania a s vaším súhlasom aj na analytické a marketingové účely. Viac informácií.
20 skutočne najpredávanejších guľôčkových pier v našom e-shope (podľa reálnej histórie objednávok) — hrúbka stopy, mechanizmus, farba atramentu aj tela pera. Kliknutím na hlavičku stĺpca tabuľku zoradíte.
| Názov | Výrobca | Cena ↑ | Hrúbka stopy (mm) | Priemer guľôčky (mm) | Mechanizmus | Farba atramentu | Farba tela | Materiál tela | Pogumovaná rukoväť | Vymeniteľná náplň | Dĺžka písania (m) | Typ atramentu | Dokladová odolnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guľôčkové pero, 0,5 mm, s vrchnákom, SCHNEIDER "Tops 505 M", červenéTSCTOP505MP | SCHNEIDER | 🏆 0,26 € | 0.5 mm | — | s vrchnákom | červené | F – žltá, M – priehľadná | — | — | — | — | — | — |
Guľôčkové pero, 0,3 mm, s vrchnákom, SCHNEIDER "Tops 505 F", modréTSCTOP505FK | SCHNEIDER | 🏆 0,26 € | 0.3 mm | — | s vrchnákom | modré | F – žltá, M – priehľadná | — | — | — | — | — | — |
Guľôčkové pero, 0,5 mm, s vrchnákom, SCHNEIDER "Tops 505 M", modréTSCTOP505MK | SCHNEIDER | 🏆 0,26 € | 0.5 mm | — | s vrchnákom | modré | F – žltá, M – priehľadná | — | — | — | — | — | — |
Guľôčkové pero, 0,3 mm, s vrchnákom, STAEDTLER "Ball", modréTS432F3 | STAEDTLER | 0,28 € | 0.3 mm | — | s uzáverom | modrá a odtiene | priehľadná | plast | — | — | — | — | — |
Guľôčkové pero, 0,25 mm, stláčací mechanizmus, FLEXOFFICE "FO-09 Eco Style", modráFO09EK | FLEXOFFICE | 0,30 € | 0.25 mm | 0.5 mm | stláčací mechanizmus | modrá | — | — | — | — | — | — | — |
Guľôčkové pero, 1 mm, stláčací mechanizmus, STAEDTLER "Ball 423 M", modráTS423M3 | STAEDTLER | 0,31 € | 1 mm | — | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | modrá a odtiene | plast | — | — | — | — | — |
Guľôčkové pero, 1 mm, stláčací mechanizmus, STAEDTLER "Ball 423 M", červenéTS423M2 | STAEDTLER | 0,31 € | 1 mm | — | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | červená a odtiene | plast | — | — | — | — | — |
Guľôčkové pero, 0,25 mm, stláčací mechanizmus, 2 ks/blister, FLEXOFFICE "Jonat", modréFOGT017BLK | FLEXOFFICE | 0,51 € | 0.25 mm | — | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | modrá a odtiene | plast | — | — | — | — | — |
Guľôčkové pero, 0,35 mm, stláčací mechanizmus, PENTEL "BK417", modráPENBK417K | PENTEL | 0,61 € | 0.35 mm | 0.7 mm | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | modrá a odtiene | plast | ✓ áno | — | — | — | — |
Guľôčkové pero, 0,35 mm, stláčací mechanizmus, PENTEL "BK417", svetlomodráPENBK417VK | PENTEL | 0,61 € | 0.35 mm | 0.7 mm | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | modrá a odtiene | plast | ✓ áno | — | — | — | — |
Guľôčkové pero, 0,38 mm, stláčací mechanizmus, STABILO "Liner 308", modréTST308411 | STABILO | 0,63 € | 0.38 mm | — | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | modrá a odtiene | plast | ✓ áno | ✓ áno | — | — | — |
Guľôčkové pero, 0,4 mm, stláčací mechanizmus, FLEXOFFICE "Senior", červenéFOGT026P | FLEXOFFICE | 0,63 € | 0.4 mm | — | stláčací mechanizmus | červené | — | — | — | — | — | — | — |
Guľôčkové pero, 1,0 mm, stláčací mechanizmus, trojhranný tvar, KORES "K6-M", modráIK37611 | KORES | 0,79 € | 1 mm | — | stláčací mechanizmus | modrá | — | — | — | ✓ áno | 4500 m | — | — |
Guľôčkové pero, 0,7 mm, stláčací mechanizmus, trojhranný tvar, KORES "K6-F", modráIK38611 | KORES | 0,79 € | 0.7 mm | — | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | modrá a odtiene | plast | ✓ áno | ✓ áno | 4500 m | — | — |
Guľôčkové pero, 0,4 mm, stláčací mechanizmus, STABILO "Marathon", modréTST31841 | STABILO | 0,94 € | 0.4 mm | — | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | modrá a odtiene | plast | ✓ áno | — | 🏆 5500 m | — | — |
Guľôčkové pero, 0,5 mm, stláčací mechanizmus, SCHNEIDER "Suprimo", modréTSCSUPK | SCHNEIDER | 1,17 € | 0.5 mm | — | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | modrá a odtiene | plast | ✓ áno | ✓ áno | — | — | ISO 12757-2 |
Guľôčkové pero, 0,7 mm, stláčací mechanizmus, PENAC "Sleek Touch", modréTICPSK | PENAC | 1,67 € | 0.7 mm | — | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | modrá a odtiene | plast | ✓ áno | ✓ áno | — | — | ISO 12757-2 |
Guľôčkové pero, 0,7 mm, stláčací mechanizmus, PENAC "Sleek Touch", pinkTICPSP | PENAC | 1,67 € | 0.7 mm | — | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | ružová a odtiene | plast | ✓ áno | ✓ áno | — | — | ISO 12757-2 |
Guľôčkové pero, 0,7 mm, stláčací mechanizmus, PENAC "Sleek Touch", zelenáTICPSZ | PENAC | 1,67 € | 0.7 mm | — | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | zelená a odtiene | plast | ✓ áno | ✓ áno | — | — | ISO 12757-2 |
Guľôčkové pero 0,5 mm, stláčací mechanizmus, tmavomodré telo, SCHNEIDER "Haptify", tmavomodréTSCHAPSK | SCHNEIDER | 3,16 € | 0.5 mm | — | tlačidlový systém ovládania | modrá a odtiene | modrá a odtiene | pogumované telo | ✓ áno | — | — | — | ISO 12757-2 |
Šírka čiary, ktorú pero zanecháva na papieri. Nižšia hodnota (0,2–0,4 mm) = jemnejšie, presnejšie písmo, vyššia (0,7–1,0 mm) = výraznejšia, hrubšia stopa.
Priemer samotnej guľôčky v hrote. Súvisí s hrúbkou stopy, ale nie je to úplne to isté — menšia guľôčka zvyčajne (nie vždy) znamená jemnejšiu stopu.
Ako sa hrot vysúva — stláčacím tlačidlom, otočením, alebo má klasický snímateľný vrchnák.
Farba, ktorou pero píše — nemusí byť rovnaká ako farba tela pera.
Farba samotného pera, ak sa líši od farby atramentu.
Z čoho je telo pera vyrobené (plast, kov...) — ovplyvňuje váhu a odolnosť.
Mäkšia, protišmyková časť pri hrote pre pohodlnejšie a menej namáhavé písanie.
Dá sa dokúpiť len náplň namiesto celého nového pera po minutí atramentu.
Koľko metrov súvislej čiary pero napíše, kým mu dôjde atrament — priamo udáva výrobca, čím vyššie číslo, tým dlhšia výdrž.
Konkrétna technológia atramentu (napr. nízkoviskózny rýchloschnúci), ak ju výrobca pomenúva — ovplyvňuje rýchlosť schnutia a plynulosť písania.
Atrament odolný voči vyblednutiu, vode a vymazaniu (napr. norma ISO 12757-2) — dôležité pri podpisoch a úradných dokumentoch.