Na tejto stránke používame cookies na zabezpečenie jej fungovania a s vaším súhlasom aj na analytické a marketingové účely. Viac informácií.
Táto kategória zahŕňa viacero rôznych typov papiera — plotrový a kotúčový papier, pauzovací papier, plastové fólie, rezané veľkoformátové hárky aj samoprepisovací papier. Stĺpec „Typ“ ukazuje, o aký produkt ide; niektoré stĺpce (napr. priemer dutinky) preto dávajú zmysel len pri kotúčových/plotrových papieroch. Kliknutím na hlavičku stĺpca tabuľku zoradíte.
| Názov | Výrobca | Cena ↑ | Typ | Formát | Šírka (mm) | Dĺžka (m) | Priemer dutinky (mm) | Gramáž (g/m²) | Hrúbka (µm) | Belosť (CIE) | Opacita (%) | Vlhkosť | Drsnosť | Priesvitnosť (%) | Vhodné do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvojhárok, A3, štvorčekový, VICTORIA PAPERLRPK | VICTORIA PAPER | 🏆 2,48 € | Dvojhárok | A3 | — | — | — | 70 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Dvojhárok, A3, francúzske štvorčeky, VICTORIA PAPERLRPF | VICTORIA PAPER | 🏆 2,48 € | Dvojhárok | A3 | — | — | — | 70 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Dvojhárok, A3, linajkový, VICTORIA PAPERLRPV | VICTORIA PAPER | 🏆 2,48 € | Dvojhárok | A3 | — | — | — | 70 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Pauzovací papier, A4, 115 g, 10 listov, FOLIA, bielyFL87400 | FOLIA | 4,94 € | Pauzovací papier | A4 | — | — | — | 115 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Kopírovací papier, kotúčový, A3, 297 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPERLTV29750 | VICTORIA PAPER | 9,18 € | Kotúčový kopírovací papier | A3 | 297 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A3, 297 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROXLX94198 | XEROX | 9,81 € | Plotrový papier | A3 | 297 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A3, 297 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPERLPV29750 | VICTORIA PAPER | 10,52 € | Plotrový papier | A3 | 297 mm | 50 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A2, 420 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROXLX94199 | XEROX | 13,91 € | Plotrový papier | A2 | 420 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Kopírovací papier, kotúčový, A2, 420 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPERLTV42050 | VICTORIA PAPER | 14,53 € | Kotúčový kopírovací papier | A2 | 420 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Kopírovací papier, kotúčový, A1, 594 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPERLTV59450 | VICTORIA PAPER | 17,64 € | Kotúčový kopírovací papier | A1 | 594 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Plotrový papier, atramentový, A3, 297 mm x 90 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPERLPV29790 | VICTORIA PAPER | 17,95 € | Plotrový papier | A3 | 297 mm | 90 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A2, 420 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPERLPV42050 | VICTORIA PAPER | 18,06 € | Plotrový papier | A2 | 420 mm | 50 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Kopírovací papier, kotúčový, 610 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPERLTV61050 | VICTORIA PAPER | 19,02 € | Kotúčový kopírovací papier | — | 610 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A1, 594 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROXLX94201 | XEROX | 19,54 € | Plotrový papier | A1 | 594 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, 610 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROXLX94120 | XEROX | 19,98 € | Plotrový papier | — | 610 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A1, 594 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPERLPV59450 | VICTORIA PAPER | 20,71 € | Plotrový papier | A1 | 594 mm | 50 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, 610 mm x 45 m x 50 mm, 90 g, XEROXLX94122 | XEROX | 20,81 € | Plotrový papier | — | 610 mm | 45 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, 610 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPERLPV61050 | VICTORIA PAPER | 21,09 € | Plotrový papier | — | 610 mm | 50 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Kopírovací papier, kotúčový, A0, 841 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPERLTV84150 | VICTORIA PAPER | 25,91 € | Kotúčový kopírovací papier | A0 | 841 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Kopírovací papier, kotúčový, A0+, 914 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, VICTORIA PAPERLTV91450 | VICTORIA PAPER | 27,64 € | Kotúčový kopírovací papier | A0 | 914 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A0, 841 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROXLX94194 | XEROX | 27,85 € | Plotrový papier | A0 | 841 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Kopírovací papier v kotúči,, A3, 297 mm x 175 m x 76 mm, 80 g, VICTORIA PAPERLTV29717580 | VICTORIA PAPER | 28,73 € | Kotúčový kopírovací papier | A3 | 297 mm | 175 m | 76 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Kotúčový papier, A3, 297 mm x 175 m, 75 g, XEROXLX95288 | XEROX | 29,21 € | Kotúčový papier | A3 | 297 mm | 175 m | 76 mm | 75 g/m² | 104 µm | 171 | 92 % | 4.8 % | 160 ml/min | — | — |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A0+, 914 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROXLX94119 | XEROX | 30,11 € | Plotrový papier | A0 | 914 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A0, 841 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPERLPV84150 | VICTORIA PAPER | 30,44 € | Plotrový papier | A0 | 841 mm | 50 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A0+, 914 mm x 45 m x 50 mm, 90 g, XEROXLX94121 | XEROX | 32,89 € | Plotrový papier | A0 | 914 mm | 45 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A0+, 914 mm x 50 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPERLPV91450 | VICTORIA PAPER | 33,38 € | Plotrový papier | A0 | 914 mm | 50 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A1, 594 mm x 90 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPERLPV59490 | VICTORIA PAPER | 34,49 € | Plotrový papier | A1 | 594 mm | 90 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, 1067 mm x 50 m x 50 mm, 80 g, XEROXLX94067 | XEROX | 35,45 € | Plotrový papier | — | 1067 mm | 50 m | 50 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, 610 mm x 90 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPERLPV61090 | VICTORIA PAPER | 35,68 € | Plotrový papier | — | 610 mm | 90 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Samoprepisovací papier, A4, 2 kópie, XEROXLX99105 | XEROX | 36,85 € | Samoprepisovací papier | A4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, 1068 mm x 50 m x 50 mm, 90 g, VICTORIA PAPERLPV106850 | VICTORIA PAPER | 37,75 € | Plotrový papier | — | 1068 mm | 50 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Samoprepisovací papier, A4, 3 kópie, XEROXLX99108 | XEROX | 38,87 € | Samoprepisovací papier | A4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kotúčový papier, A2, 420 mm x 175 m, 75 g, XEROXLX95286 | XEROX | 40,72 € | Kotúčový papier | A2 | 420 mm | 175 m | 76 mm | 75 g/m² | 104 µm | 171 | 92 % | 4.8 % | 160 ml/min | — | — |
Pauzovací papier, rezaný, A4, XEROXLX96030K | XEROX | 41,02 € | Pauzovací papier | A4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kopírovací papier v kotúči, A2, 420 mm x 175 m x 76 mm, 80 g, VICTORIA PAPERLTV42017580 | VICTORIA PAPER | 41,23 € | Kotúčový kopírovací papier | A2 | 420 mm | 175 m | 76 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Samoprepisovací papier, A4, 4 kópie, XEROXLX99111 | XEROX | 47,30 € | Samoprepisovací papier | A4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, A0+, 914 mm x 90 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPERLPV91490 | VICTORIA PAPER | 52,01 € | Plotrový papier | A0 | 914 mm | 90 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Kopírovací papier v kotúči, A1, 594 mm x 175 m x 76 mm, 80 g, VICTORIA PAPERLTV59417580 | VICTORIA PAPER | 55,06 € | Kotúčový kopírovací papier | A1 | 594 mm | 175 m | 76 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Fólia, plastová A4, vodeodolná, 95 mikr., XEROX "Nevertear"LX98056 | XEROX | 55,24 € | Plastová fólia | A4 | — | — | — | 125 g/m² | 95 µm | 140 | 92 % | — | — | — | — |
Kotúčový papier, A1, 594 mm x 175 m, 75 g, XEROXLX95279 | XEROX | 59,27 € | Kotúčový papier | A1 | 594 mm | 175 m | 76 mm | 75 g/m² | 104 µm | 171 | 92 % | 4.8 % | 160 ml/min | — | — |
Plotrový papier, do atramentovej tlačiarne, 1068 mm x 90 m x 50 mm, 90g, VICTORIA PAPERLPV106890 | VICTORIA PAPER | 59,89 € | Plotrový papier | — | 1068 mm | 90 m | 50 mm | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | atramentové tlačiarne |
Fólia, plastová, A4, vodeodolná, 120 mikr., XEROX "Nevertear"LX98058 | XEROX | 60,73 € | Plastová fólia | A4 | — | — | — | 160 g/m² | 120 µm | 140 | 95 % | — | — | — | — |
Kopírovací papier v kotúči, A0, 841 mm x 175 m x 76 mm, 80 g, VICTORIA PAPERLTV84117580 | VICTORIA PAPER | 80,48 € | Kotúčový kopírovací papier | A0 | 841 mm | 175 m | 76 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Kotúčový papier, A0, 841 mm x 175 m, 75 g, XEROXLX95283 | XEROX | 80,62 € | Kotúčový papier | A0 | 841 mm | 175 m | 76 mm | 75 g/m² | 104 µm | 171 | 92 % | 4.8 % | 160 ml/min | — | — |
Pauzovací papier, rezaný, A3, XEROXLX96032 | XEROX | 82,99 € | Pauzovací papier | A3 | — | — | — | 90 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Kopírovací papier v kotúči, A0+, 914 mm x 175 m x 76 mm, 80 g, VICTORIA PAPERLTV91417580 | VICTORIA PAPER | 83,01 € | Kotúčový kopírovací papier | A0 | 914 mm | 175 m | 76 mm | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Kotúčový papier, A0+, 914 mm x 175 m, 75 g, XEROXLX95280 | XEROX | 87,64 € | Kotúčový papier | A0 | 914 mm | 175 m | 76 mm | 75 g/m² | 104 µm | 171 | 92 % | 4.8 % | 160 ml/min | — | — |
Rezaný papier, A1, 594x841 mm, 80 g, XEROXLX95181 | XEROX | 98,16 € | Rezaný papier | A1 | — | — | — | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Rezaný papier, A0, 1189x841 mm, 80 g, XEROXLX95180 | XEROX | 100,06 € | Rezaný papier | A0 | — | — | — | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Rezaný papier, A2, 420x594 mm, 80 g, XEROXLX95182 | XEROX | 105,71 € | Rezaný papier | A2 | — | — | — | 80 g/m² | — | — | — | — | — | — | — |
Fólia, plastová, A3, vodeodolná, 95 mikr., XEROX "Nevertear"LX98057 | XEROX | 123,58 € | Plastová fólia | A3 | — | — | — | 125 g/m² | 95 µm | 140 | 92 % | — | — | — | — |
Fólia, plastová, A3, vodeodolná, 120 mikr., XEROX "Nevertear"LX98059 | XEROX | 136,49 € | Plastová fólia | A3 | — | — | — | 160 g/m² | 120 µm | 140 | 95 % | — | — | — | — |
Kotúčový pauzovací papier, A1, 594 mm x 170 m, 90 g, XEROXLX96047 | XEROX | 180,26 € | Kotúčový pauzovací papier | A1 | 594 mm | 170 m | 76 mm | 90 g/m² | 78 µm | — | — | 7.0–8.0 % | 100–250 ml/min | 75 % | — |
Kotúčový pauzovací papier, A0, 841 mm x 170 m, 90 g, XEROXLX96140 | XEROX | 249,25 € | Kotúčový pauzovací papier | A0 | 841 mm | 170 m | — | 90 g/m² | 78 µm | — | — | 7.0–8.0 % | 100–250 ml/min | 75 % | — |
Táto kategória obsahuje viacero rôznych druhov papiera — pozri, s akým konkrétnym typom máte do činenia.
Štandardný formát (A0–A5), ak sa naň produkt viaže.
Šírka kotúča — musí sedieť do vášho plotra/tlačiarne.
Dĺžka namotaného papiera na kotúči — dlhší kotúč znamená menej výmen pri tlači.
Priemer vnútornej papierovej rúrky — musí sedieť na držiak vo vašom zariadení.
Hmotnosť papiera. Vyššia gramáž = tuhší, pevnejší materiál.
Relevantné najmä pri plastových fóliách a papieri v kotúči — hrubší materiál je odolnejší.
Ako "biely" materiál oku pôsobí. Pri plotrovom papieri ovplyvňuje kontrast výkresov, pri fólii kvalitu tlače.
Nepriehľadnosť. Dôležité najmä pri pauzovacom papieri a fólii, kde môže presvitať to, čo je pod hárkom.
Obsah vody v materiáli pri výrobe — ovplyvňuje, ako sa papier správa pri tlači vo veľkoformátovom zariadení.
Hladkosť povrchu (Bendtsen) — ovplyvňuje kvalitu čiar a detailov pri tlači výkresov.
Kľúčový parameter pri pauzovacom papieri — čím vyššia, tým lepšie vidno cez hárok predlohu.
Pre aký typ tlače (atramentová/laserová) je produkt určený.